Horno vertical de enfriamiento al vacío de doble cámara
Modelo | DB-DWF0404V | DB-DWF0406V | DB-DWF0504V | DB-DWF0506V | DB-DWF0606V |
Dimensiones internas efectivas (mm) | 400×400 | 400×600 | 500×400 | 500×600 | 600×600 |
Capacidad de carga máx. (kg) | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 |
Potencia calorífica (kW) | 30/45 | 40/60 | 50/75 | 60/90 | 70/100 |
Max. temperatura (℃) | 1050/1320 | 1050/1320 | 1050/1320 | 1050/1320 | 1050/1320 |
Nivel de vacío máximo (Pa) | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ |
Uniformidad de temperatura (°C) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Presión máx. de enfriamiento del gas (bar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tasa de aumento de presión (Pa/h) | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 |
Tiempo de transferencia (S) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Los parámetros anteriores son para el horno de vacío de enfriamiento de agua vertical estándar de doble cámara. Podemos proporcionar diseños y fabricación personalizados y no estándar para cumplir con los requisitos específicos del cliente, como lograr un nivel de vacío final de 10⁻⁴ Pa o superior y una tasa de aumento de presión superior a 0.1Pa/h.
Horno vertical de enfriamiento al vacío de doble cámara
Modelo | DB-DOF0812V | DB-DOF0816V | DB-DOF0920V | DB-DOF1216V | DB-DOF1220V |
Dimensiones internas efectivas (mm) | 800×1200 | 800×1600 | 900×2000 | 1200×1600 | 1200×2000 |
Capacidad de carga máx. (kg) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Potencia calorífica (kW) | 180 | 260 | 390 | 360 | 440 |
Max. temperatura (℃) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Nivel de vacío máximo (Pa) | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ |
Uniformidad de temperatura (°C) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Presión máx. de enfriamiento del gas (bar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tasa de aumento de presión (Pa/h) | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 |
Tiempo de transferencia (S) | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 |
Los parámetros anteriores son para el horno de vacío de enfriamiento de aceite vertical estándar de doble cámara. Podemos proporcionar diseños y fabricación personalizados y no estándar para cumplir con los requisitos específicos del cliente, como lograr un nivel de vacío final de 10⁻⁴ Pa o superior y una tasa de aumento de presión superior a 0.1Pa/h.
Horno vertical de enfriamiento al vacío de doble cámara
Modelo | DB-SNG644H | DB-SNG755H | DB-SNG966H | DB-SNG1266H | DB-SNG1299H |
Dimensiones internas efectivas (mm) | 600×400×400 | 700×500×500 | 900×600×600 | 1200×600×600 | 1200×900×900 |
Capacidad de carga máx. (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Potencia calorífica (kW) | 50/65 | 65/85 | 90/120 | 120/160 | 180/240 |
Max. temperatura (℃) | 1100/1320 | 1100/1320 | 1100/1320 | 1100/1320 | 1100/1320 |
Nivel de vacío máximo (Pa) | 4×10⁻¹/4×10⁻³ | 4×10⁻¹/4×10⁻³ | 4×10⁻¹/4×10⁻³ | 4×10⁻¹/4×10⁻³ | 4×10⁻¹/4×10⁻³ |
Uniformidad de temperatura (°C) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Presión máx. de enfriamiento del gas (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tasa de aumento de presión (Pa/h) | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 |
Nota: Los parámetros anteriores son para el horno de vacío multifuncional multifuncional estándar de enfriamiento de gas de una sola cámara, enfriamiento de gas a alta presión. Podemos proporcionar diseños y fabricación personalizados y no estándar para cumplir con los requisitos específicos del cliente, como lograr un nivel de vacío final de 10⁻⁴ Pa o superior y una tasa de aumento de presión superior a 0.1Pa/h.